Cov Qauv Tshiab Roj Teeb Uas Qhuav Tshuab Nrog Tshuab Ziab Rau Electrode Ua

Nta
• Kov tshuaj ntsuam kev ua haujlwm, siab automation .
• Lub tshuab nqus tsev txhuas Chuck yog tsim los rau kev nqus ceev ntawm substrate .
• Ua lub tshuab nqus tsev yog tsim .
• Coating stroke ntev tuaj yeem tsim tawm .
• Cua sov kub txog 150℃tau kho tau, thiab nws yog digital display .
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Lub npe | Roj teeb txheej tshuab nrog tshuab ziab khaub ncaws rau electrode ua mr-tmh250 |
| Kev Ua Haujlwm Voltage | AC220V |
| Txheej Ncaim Ntev | Max 250mm tau kho tau |
| Tus kws kho mob hniav | 100 hli tsau dav li tus qauv, lwm qhov loj yog xaiv tau |
| Txheej Thickness | 0.01 ~ 3.5mm tau kho tau |
| Nqus Plhaub Chuck | L365 X W200 X H30mm |
| Lub tshuab nqus tsev | Nyob hauv |
| Txheej Ceev | {{0 {}} ~ 200mm / s hloov tau |
| Cua Sov Txoj Kev | Cua Sov Cua Sov |
| Cua sov kub | RT ~ 150 Degree Adjustable, Digital Display |
| Cua Sov Qhov Ntsuas Cua Sov | ± 1 degree |
| Qho loj dav | L500 X W310 x H330mm |
| Qho hnyav | 45Kg |
Daim duab rau siv

Tsis siv neeg zaj duab xis txheej tshuab

Roj Teeb Rau Cov Hlau

Kuaj Cov Tshuab

lithium ion roj teeb ua tshuab

Cim npe nrov: Adduction Roj teeb tshuab nrog tshuab ziab khaub ncaws, Tuam Tshoj tsim cov tshuab tsim roj teeb, cov chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas










